<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สุดเดช บล๊อก &#187; เศรษฐศาสตร์</title>
	<atom:link href="http://blog.sudej.com/category/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sudej.com</link>
	<description>ก็เวลายังไม่เดินเป็นเส้นตรง แล้วความรักที่มั่นคงจะมีจริงไหม?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Macro Economic Analysis Briefing</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/03/macro-economic-analysis-briefing/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/03/macro-economic-analysis-briefing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[เศรษฐศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ecnonomic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[บทวิเคราะห์ วิกฤตการณ์การส่งออกและนำเข้าสินค้าและผลต่อศก.ไทย โดยสศค. หลัง GDP ไตรมาส 4 ปี′51 ติดลบ 4.3% ขณะที่ส่งออกม.ค.′52หดตัว-26.5% ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ สิ่งที่ควรจับตาดูในระยะอันใกล้คืออะไร? ศก.ไทยจะฟื้นตัวไตรมาสไหน ? คลิ๊กอ่านโดยพลัน&#8230; link : หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ธุรกิจ download file : briefing_ex-im_thai copyright @ นายก่อพงษ์ บุญยการ ตำแหน่ง เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/03/macro-economic-analysis-briefing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/02/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/02/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[เศรษฐศาสตร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[มเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ / Purchasing power parity (PPP) ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ หรือ Purchasing power parity (PPP) คือ ทฤษฎีที่ระบุว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกลุเงินของทั้งสองประเทศนั้นจะต้องสมดุลกัน และทำให้อำนาจซื้อของทั้ง 2 ประเทศมีความเท่าเทียมกัน เช่น ประเทศหนึ่งระดับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นก็จะต้องอ่อนค่าลง เพื่อให้อำนาจซื้อของทั้งสองประเทศเท่าเทียมกัน พื้นฐานของความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ คือ กฎของสินค้าราคาเดียว(Law of one price) ซึ่งหมายความว่า ในตลาดที่มีการแข่งขัน ราคาสินค้าซึ่งหักค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการค้าระหว่างประเทศ ย่อมเท่ากันทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบเทียบโดยใช้สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ทีวีในแคนาดาขายที่ราคา 750 ดอลลาร์แคนาดา ดังนั้น ทีวีในสหรัฐจะต้องขายในราคา 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 1.50 ดอลลาร์แคนาดา แต่ถ้าหากว่า ราคาในแคนาดาลดลงเหลือ 700 ดอลลาร์แคนาดา  ผู้บริโภคในสหรัฐฯย่อมมีความต้องการซื้อทีวีในแคนาดามากขึ้น  ส่งผลให้ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย  สุดท้ายแล้วราคาทีวีของทั้งสองประเทศก็จะเท่ากัน ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อนั้น มี 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/02/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->