<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สุดเดช บล๊อก &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://blog.sudej.com/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sudej.com</link>
	<description>ก็เวลายังไม่เดินเป็นเส้นตรง แล้วความรักที่มั่นคงจะมีจริงไหม?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SMS บน Gmail ผ่าน App Gtalk ฟรี</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2011/12/sms-%e0%b8%9a%e0%b8%99-gmail-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2011/12/sms-%e0%b8%9a%e0%b8%99-gmail-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[อธิบายคงไม่ต้องยาวมากเรื่องนี้ทำกัน ณ บัดนาว ได้เลยครับ อันนี้ข้อมูล เครือข่ายที่รองรับ Supported mobile operators http://support.google.com/chat//bin/answer.py?hl=en&#038;answer=164876&#038;rd=1 อันนี้การให้เครดิต SMS credit in Chat http://support.google.com/chat//bin/answer.py?hl=en&#038;answer=140366&#038;rd=1 ในช่วงแรก ๆ ผมได้ 10 sms ต่อวัน แต่วันนี้แปลกมากได้ มา 50 sms การใช้งาน ตามภาพไปเลยน่ะครับ เลือกเพื่อนที่ใช้เครื่อขายที่ Google รองรับก่อนมี True,Dtac เลือก MORE &#62; Send SMS ใส่เบอร์โทรของเจ้าของ(ไม่ ทำเบลอ เบอร์ เพราะว่า อยากให้ส่งไปหาอินี่เยอะ ๆ) จะปรากฏช่อง ให้ใส่ ข้อความลงไปแล้ว กดส่งจ๊ะ เมื่อส่งผ่านจะมีข้อความดังกล่าวปรากฏบน App ตัวอย่างได้รับข้อความจากเพื่อนและ ได้รับ credit เพิ่มครับ ขอให้ท่านใช้อย่างสนุกสนาน ขอบพระคุณที่เข้ามาชมครับ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2011/12/sms-%e0%b8%9a%e0%b8%99-gmail-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFC คืออะไร</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2011/08/nfc-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2011/08/nfc-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 05:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Near Field Communication (หรือ NFC) เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นที่ใช้ได้ดีกับโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้ สัมผัส ช่วยสนับสนุนรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในระยะใกล้ๆ NFC ถูกพัฒนาขึ้นโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื่นความถี่ 13.56 MHz. บนพื้นฐานมาตรฐาน ISO 14443 (Philips MIFARE and Sony’s FeliCa) ปัจจุบันบริษัททั้งสองได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ลิตและพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดตั้งเป็น NFC Forum เพื่อให้เกิดการใช้งานในรูปแบบต่างๆมากขึ้น ในระยะเริ่มแรกมีบริษัทโทรศัพท์มือถือชั้นนำของโลกประกาศนำเทคโนโลยีนี้มา ใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้ว เช่น Nokia, Samsung, Motorola เป็นต้น การ ประยุกต์ใช้งานส่วนใหญ่มักนำ NFC มาใช้กับการชำระเงิน ที่ต้องการความรวดเร็วและมีมูลค่าไม่สูง ซึ่งจะทำให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถใช้เพื่อการชำระเงิน โดยวิธีการแตะบนเครื่องอ่านหรือเครื่องชำระเงิน เช่น การให้บริการในร้านอาหารจานด่วน ร้านขายสินค้า ระบบการซื้อขายตั๋ว และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ peer-to-peer เช่น เพลง เกม และรูปภาพ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2011/08/nfc-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Map &#8211; Google Transport</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/11/google-map-google-transport/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/11/google-map-google-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[สีสันชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siamphone]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[กูเกิลพร้อมรายงานสภาพการจราจรในกรุงเทพฯ ตัวอย่างการใช้งาน Google Map http://community.siamphone.com/viewtopic.php?t=302876 ลิงค์ที่เข้าไปใช้งาน Google Transport http://maps.google.com.th/transport ข้อมูลที่ท่านเห็นมาจาก : siamphone http://news.siamphone.com/news-01345.html Google แผนที่ จับมือหน่วยงานคมนาคม รายงานเส้นทางแก่ผู้ขับขี่และผู้สัญจร พร้อมข้อมูลสภาพการจราจรการวางแผนเส้นทาง ขนส่งสาธารณะบนแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย ประชาชน 1.7 ล้านคนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละวัน &#8211; จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน และรถประจำทางทั้งหมดต่อวัน และผู้ขับขี่กว่า 5 ล้านคนในกรุงเทพฯ มีอะไรที่เหมือนกัน? ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ จะสามารถใช้ Google แผนที่ (Google Maps) เพื่อวางแผนการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกูเกิลและหน่วยงานคมนาคมขนส่งทางบกในกรุงเทพฯ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข). องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบข้อมูลแผนที่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/11/google-map-google-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Gateway</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/08/digital-gateway/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/08/digital-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 04:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[digital gateway]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[ภาพ และ ข่าว โดย siamphone เพื่อตอบสนองดิจิตอลไลฟ์สไตล์ “ดิจิตอล เกตเวย์” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสยามสแควร์ รวมเอาสินค้าไอทีและเทคโนโลยีชื่อดังทุกแบรนด์ พร้อมศูนย์บริการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมกว่า 50 ร้าน ให้คน Generation D ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของโลกดิจิตอล บริษัท ทีซีซี แลนด์ เปิดตัว “ดิจิตอล เกตเวย์” เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ (Digital Gateway @ Centerpoint, Siamsquare) ศูนย์การค้าดิจิตอลไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ของเมืองไทย อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวความคิดให้เป็น Digitainment แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตอล ที่มาพร้อมความสนุกสนาน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ Generation D (Digital) ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งแสดงตัวตนของคนรุ่นนี้ทั้งไลฟ์สไตล์ แนวคิด และแฟชั่น นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด กล่าวว่า “ดิจิตอล [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/08/digital-gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เช็คเครือข่ายก่อนโทร</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/04/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/04/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[เช็คเครือข่ายปลายทางก่อนโทร ประหยัด ค่าใช้จ่าย ได้สบาย ๆ AIS (GSM Advance, One - - Call , GSM1800) กด *727* หมายเลขปลายทาง 10 หลัก # โทรออก Dtac (จดทะเบียน, Happy) กด *7102 โทรออก TrueMove กด *933* หมายเลขปลายทาง 10 หลัก # โทรออก Hutch กด 91111 โทรออกหลังจากนั้นฟังเสียงตอบรับและกด 5 ตามด้วย หมายเลขปลายทาง 10 หลัก]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/04/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Web Services</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/04/hospital-web-services/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/04/hospital-web-services/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[มาดูกันครับเทคโนโลยี การแพทย์ใน อนาคตเร็ว ๆ คงได้มีใช้แน่นอนคับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/04/hospital-web-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>htc day</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/01/htc-day/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/01/htc-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[เอชทีซี ควงพาร์ตเนอร์เอไอเอส-ดีแทค-ไมโครซอฟท์-เอสไอเอส จัดงานใหญ่ HTC DAY ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ไอทีมอลล์ ถนนรัชดาภิเษก หวังเขย่าวงกรพีดีเอโฟนให้ตื่นตัวตั้งแต่ต้นปี เน้นองค์ประกอบงาน 3 โซนหลัก และกิจกรรมดีๆ เพื่อชาวพีดีเอโฟนตัวจริง หวังผูกใจลูกค้าเอชทีซี &#8230; HTC &#8211; เอชทีซี : http://www.siamphone.com/catalog/htc/main.htm เอชทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด จับมือพันธมิตร เอไอเอส ดีแทค ไมโครซอฟท์ เอสไอเอส และซอฟต์แวร์พาร์ตเนอร์ จัดงาน HTC Day ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคมนี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ไอทีมอลล์ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งนับเป็นการจัดงาน HTC Day ครั้งแรก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้เอชทีซี และสร้างฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงค้นหาแฟนพันธุ์แท้เอชทีซี ด้วยการจัดแข่งขัน HTC The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/01/htc-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspiron Mini 9 Intel Atom 1.6GHz</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/01/dell-inspiron-mini-9-intel-atom-16ghz/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/01/dell-inspiron-mini-9-intel-atom-16ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[models Dell Inspiron Mini 9 Intel Atom 1.6GHz. Intel Atom Processor (1.6GHz, 512KB L2 Cache, 533MHz FSB) Memory 2GB 533MHz DDR2 SDRAM Storage 8GB SSD Optical drive : not available 8.9 Inch WSVGA TL Display Intel Integrated Graphics Media Accelerator 950 Wireless -802.11 b/g, Ethernet 10/100, Bluetooth 3 x USB, VGA, 1 x Headphone Jack, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/01/dell-inspiron-mini-9-intel-atom-16ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nokia 6208c</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/01/nokia-6208c/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/01/nokia-6208c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[ข้อมูลทั่วไป ขนาด 109.8 x 49.3 x 13.3 มิลลิเมตร ความหนาเมื่อติดปากกา Stylus ไว้ที่ด้านหลัง 14.7 มิลลิเมตร น้ำหนัก 120.1 กรัม ด้านหลังใช้วัสดุ Stainless steel สี : Titanium Gray เครือข่าย และ การเชื่อมต่อ เครือข่าย GSM 900/1800/1900 MHz เครือข่ายการรับ-ส่งข้อมูล CSD , HSCSD ความเร็วสูงสุด 28.8 Kbps GPRS : ความเร็วสูงสุด 100/2 Kbps (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) EDGE : ความเร็วสูงสุด 296/2 Kbps (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) การเชื่อมต่อ Bluetooth 2.0 , USB 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/01/nokia-6208c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC G1 Android</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/01/htc-g1-android/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/01/htc-g1-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[ข้อมูลตัวเครื่อง (Spec) * ระบบ Quadband (GSM 850/900/1800/1900 MHz) - WCDMA 2100 MHz , HSDPA 7.2 Mbps / HSUPA 2 Mbps * จอสัมผัส TFT-LCD &#8211; 320 x 480 พิกเซล (3.2&#8243;) * ปุ่มควบคุม Trackball 5 ทิศทาง (5 ways Navi-Key) - คีย์บอร์ด QWERTY สไลด์ออกด้านข้าง HTC G1 ( T-Mobile G1 ) &#8211; เอชทีซี * เสียงเรียกเข้า MP3, 40 Polyphonic - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/01/htc-g1-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
