<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สุดเดช บล๊อก &#187; maps</title>
	<atom:link href="http://blog.sudej.com/tag/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sudej.com</link>
	<description>ก็เวลายังไม่เดินเป็นเส้นตรง แล้วความรักที่มั่นคงจะมีจริงไหม?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Map &#8211; Google Transport</title>
		<link>http://blog.sudej.com/2009/11/google-map-google-transport/</link>
		<comments>http://blog.sudej.com/2009/11/google-map-google-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สุดเดช</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[สีสันชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siamphone]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sudej.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[กูเกิลพร้อมรายงานสภาพการจราจรในกรุงเทพฯ ตัวอย่างการใช้งาน Google Map http://community.siamphone.com/viewtopic.php?t=302876 ลิงค์ที่เข้าไปใช้งาน Google Transport http://maps.google.com.th/transport ข้อมูลที่ท่านเห็นมาจาก : siamphone http://news.siamphone.com/news-01345.html Google แผนที่ จับมือหน่วยงานคมนาคม รายงานเส้นทางแก่ผู้ขับขี่และผู้สัญจร พร้อมข้อมูลสภาพการจราจรการวางแผนเส้นทาง ขนส่งสาธารณะบนแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย ประชาชน 1.7 ล้านคนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละวัน &#8211; จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน และรถประจำทางทั้งหมดต่อวัน และผู้ขับขี่กว่า 5 ล้านคนในกรุงเทพฯ มีอะไรที่เหมือนกัน? ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ จะสามารถใช้ Google แผนที่ (Google Maps) เพื่อวางแผนการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกูเกิลและหน่วยงานคมนาคมขนส่งทางบกในกรุงเทพฯ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข). องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบข้อมูลแผนที่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sudej.com/2009/11/google-map-google-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
